<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schallbild.de &#187; Lab</title>
	<atom:link href="http://schallbild.de/blog/category/lab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schallbild.de/blog</link>
	<description>SCHALLBILD VJ-Kollektiv</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2015 18:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Motion 5</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2012/02/02/motion-5</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2012/02/02/motion-5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Motion 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe lange nach einer Alternative zu After Effects oder Flash gesucht. Motion 5 bietet auf den ersten Blick genau die Möglichkeiten, die man für die Cliperstellung braucht. Videos können bearbeitet werden, Animationen mit Bewegungspfad, Partikelsystemen, u.a. erstellt werden. Das Programm läuft unabhängig von Final Cut Pro und kostet gerade mal 39,99 € im Appstore. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe lange nach einer Alternative zu After Effects oder Flash gesucht.</p>
<p>Motion 5 bietet auf den ersten Blick genau die Möglichkeiten, die man für die Cliperstellung braucht. Videos können bearbeitet werden, Animationen mit Bewegungspfad, Partikelsystemen, u.a. erstellt werden. Das Programm läuft unabhängig von Final Cut Pro und kostet gerade mal 39,99 € im Appstore.</p>
<p>Eine gute Tutorialreihe zu Motion 5 findet man im Youtube-Kanal von SD Digital:</p>
<p><a href="http://schallbild.de/blog/2012/02/02/motion-5"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2012/02/02/motion-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolume 4</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2011/09/01/resolume-4</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2011/09/01/resolume-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Resolume 4]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Nach 2 Jahren Resolume Avenue und kompletter Umgewöhnung an die neue Oberfläche kommt jetzt das Update auf Resolume 4. Das Interface hat sich nur gering geändert, dafür gibt es aber großartige Änderungen &#8220;unter&#8221; der Motorhaube. So können Clips wieder durch Audio gesteuert werden. Außerdem gibt es Auto Pilot Modus, welches nur mit Freeframe Plugin IR [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 2 Jahren Resolume Avenue und kompletter Umgewöhnung an die neue Oberfläche kommt jetzt das Update auf Resolume 4. Das Interface hat sich nur gering geändert, dafür gibt es aber großartige Änderungen &#8220;unter&#8221; der Motorhaube.</p>
<p>So können Clips wieder durch Audio gesteuert werden. Außerdem gibt es Auto Pilot Modus, welches nur mit Freeframe Plugin IR ClipSA von Ivan Ryaboff möglich war.</p>
<p>Außerdem gibt es OSC Output, Global Speed, und und und &#8230;</p>
<p><a href="http://resolume.com/software/whatsnew.php" target="_blank">Infos auf der Resolume-Seite</a>.</p>
<p>Neu ist die Arena-Version, die man als Alternative zum MadMapper ansehen kann.</p>
<p>Update auf Avenue 4 kostet 119 Euro, auf Arena 4 319 Euro.</p>
<p><a href="http://schallbild.de/blog/2011/09/01/resolume-4"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2011/09/01/resolume-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VJ Festival &#8211; Line-up steht</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2010/09/29/vj-festival-line-up-steht</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2010/09/29/vj-festival-line-up-steht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[VJ Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Das von Norbert (Schallbild) und Stephie aka Lynx de Luxe organisierte VJ Festival rückt in greifbare Nähe. Das Line-up steht, der Flyer ist im Druck. Mehr Informationen unter www.vj-festival.de.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das von Norbert (Schallbild) und Stephie aka Lynx de Luxe organisierte VJ Festival rückt in greifbare Nähe.</p>
<p>Das Line-up steht, der Flyer ist im Druck. Mehr Informationen unter <a href="http://www.vj-festival.de" target="_blank">www.vj-festival.de</a>.</p>
<p><a href="http://schallbild.de/blog/wp-content/uploads/2010/09/flyer_VJFestival_1.gif" rel="lightbox[1990]"><img class="size-medium wp-image-1991 alignleft" title="flyer_VJFestival_1" src="http://schallbild.de/blog/wp-content/uploads/2010/09/flyer_VJFestival_1-300x213.gif" alt="flyer_VJFestival_1" width="280" height="199" /></a> <a href="http://schallbild.de/blog/wp-content/uploads/2010/09/flyer_VJFestival_2.gif" rel="lightbox[1990]"><img class="alignright size-medium wp-image-1992" title="flyer_VJFestival_2" src="http://schallbild.de/blog/wp-content/uploads/2010/09/flyer_VJFestival_2-300x213.gif" alt="flyer_VJFestival_2" width="280" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2010/09/29/vj-festival-line-up-steht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVI Mixer</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2010/06/21/dvi-mixer</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2010/06/21/dvi-mixer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Leider war ich zu spät und nur für die Partys in Berlin beim Visualberlin Festival &#8211; aber Dank Internet gibt es Vorträge auch im Nachhinein zu sehen. &#8211; So auch die Präsentation vom DVI Mixer von Tobi &#8211; der *spark d-fuser. Tolles Spielzeug!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leider war ich zu spät und nur für die Partys in Berlin beim Visualberlin Festival &#8211; aber Dank Internet gibt es Vorträge auch im Nachhinein zu sehen. &#8211; So auch die Präsentation vom DVI Mixer von Tobi &#8211; der *spark d-fuser.</p>
<p>Tolles Spielzeug!</p>
<p><a href="http://schallbild.de/blog/2010/06/21/dvi-mixer"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2010/06/21/dvi-mixer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauch aus Berlin &#8211; Dust Breedings</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2010/06/01/rauch-aus-berlin-dust-breedings</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2010/06/01/rauch-aus-berlin-dust-breedings#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Jan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[theories in dustsound: sascha-neudeck.com/from seroton ep con-v.org/cnv38.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schallbild.de/blog/2010/06/01/rauch-aus-berlin-dust-breedings"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>theories in dust<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />sound: <a style="text-decoration: none; color: #2786c2; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; cursor: pointer; padding: 0px; margin: 0px;" rel="nofollow" href="http://www.sascha-neudeck.com/" target="_blank">sascha-neudeck.com/</a><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />from seroton ep <a style="text-decoration: none; color: #2786c2; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; cursor: pointer; padding: 0px; margin: 0px;" rel="nofollow" href="http://www.con-v.org/cnv38.html" target="_blank">con-v.org/cnv38.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2010/06/01/rauch-aus-berlin-dust-breedings/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegende Leinwand</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2010/02/24/fliegende-leinwand</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2010/02/24/fliegende-leinwand#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schicke Leinwand für reale 3D Projektionen. Die Leinwand besteht aus fliegenden LED-Robotern, die sich neu formieren können und somit dreidimensionale Objekt in den Raum formieren. Quelle und mehr Infos auf Golem. Video: Flyfire (1:51)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schicke Leinwand für reale 3D Projektionen. Die Leinwand besteht aus fliegenden LED-Robotern, die sich neu formieren können und somit dreidimensionale Objekt in den Raum formieren.</p>
<p>Quelle und mehr Infos auf <a href="http://www.golem.de/1002/73334.html" target="_blank">Golem</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=2863&amp;autoPl=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=2863&amp;autoPl=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 480px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://video.golem.de/wissenschaft/2863/flyfire.html">Video: Flyfire</a> (1:51)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2010/02/24/fliegende-leinwand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sub Faces @ Ostrale</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2010/02/11/sub-faces-ostrale</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2010/02/11/sub-faces-ostrale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auftritte]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Mapping / Sub Faces Videokunst von Goja aka Jan. Schon 5 Monate her aber wir möchten Euch das Video nicht vorenthalten. Gezeigt wurde die Installation auf der Ostrale 2009 im September 2009 in Dresden. &#8220;Based on the available space of the over 100 years old building of the &#8220;Ostragehege&#8221;, I decided to use one of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mapping / Sub Faces Videokunst von Goja aka Jan. Schon 5 Monate her aber wir möchten Euch das Video nicht vorenthalten. Gezeigt wurde die Installation auf der <a href="http://www.ostrale-zentrum.eu" target="_blank">Ostrale</a> 2009 im September 2009 in Dresden.</p>
<p>&#8220;Based on the available space of the over 100 years old building of the &#8220;Ostragehege&#8221;, I decided to use one of the column-like air-pipes as canvas for the projection. These columns are multi-perspective by nature. The video-animation refers to this and finally breaks free to unfold a new dimension. The projection cuts through the room, so people have to cross it and by that become part of it. The changing of perspective, as well as of surface properties and qualities &#8211; by altering light and shadows &#8211; is to challenge the perception of known structures in time and space. Moreover the video-loop deals with growth and decay, the ever ongoing fight between life and death.&#8221;</p>
<p><a href="http://schallbild.de/blog/2010/02/11/sub-faces-ostrale"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2010/02/11/sub-faces-ostrale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehenswert: The Third &amp; The Seventh</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2010/01/08/sehenswert-the-third-the-seventh</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2010/01/08/sehenswert-the-third-the-seventh#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswertes aus dem Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz gefunden. Ein wunderschönes Video von Alex Roman &#8211; komplett am Computer generiert! Respekt – und hier geht es zur Webseite: www.thirdseventh.com (Achja &#8211; schaut es Fullscreen an)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Netz gefunden. Ein wunderschönes Video von Alex Roman &#8211; komplett am Computer generiert!</p>
<p>Respekt – und hier geht es zur Webseite: <a href="http://www.thirdseventh.com/" target="_blank">www.thirdseventh.com</a></p>
<p>(Achja &#8211; schaut es Fullscreen an)</p>
<p style="text-align: left;"><p><a href="http://schallbild.de/blog/2010/01/08/sehenswert-the-third-the-seventh"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2010/01/08/sehenswert-the-third-the-seventh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videopong</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2010/01/05/videopong</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2010/01/05/videopong#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[videopong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[videopong  ist eine Tausch- und Präsentationsplattform für VJ&#8217;s aus aller Welt. Wir hatten die Gelegenheit die Macher von videopong beim Visualisation Festival kennen zu lernen und finden die Idee unterstützenswert!  Hier geht es zur Plattform: www.videopong.net Vision In naher Zukunft nimmt Videopong in der VJ- und Videokunst-Community die Rolle eines Vermittlers zwischen VJs und Videobegeisterten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.videopong.net" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1611" title="videopong.net" src="http://schallbild.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/videopong-300x225.jpg" alt="videopong.net" width="300" height="225" /></a></p>
<p>videopong  ist eine Tausch- und Präsentationsplattform für VJ&#8217;s aus aller Welt.<br />
Wir hatten die Gelegenheit die Macher von videopong beim Visualisation Festival kennen zu lernen und finden die Idee unterstützenswert! </p>
<p>Hier geht es zur Plattform: <a href="http://www.videopong.net" target="_blank">www.videopong.net</a></p>
<h2>Vision</h2>
<p>In naher Zukunft nimmt Videopong in der VJ- und Videokunst-Community die Rolle eines Vermittlers zwischen VJs und Videobegeisterten ein, um Content, Remixes oder sogar ganze VJ-Sets und Videoarbeiten zu tauschen sowie diese zusammen zu erarbeiten. VJs können sich auf Videopong.net der Öffentlichkeit präsentieren und durch Clip-Verkäufe oder durch Aufträge, welche über Videopong.net zustande kommen, profitieren. Hier schliesst Videopong die Lücke zwischen Video-Anbietern (Vjs und Videokünstlern) und Video-Nutzern (Event-Organisatoren, Festivals, Clubs, usw).</p>
<p>Videopong eröffnet den VJs und Videokünstlern die Möglichkeit sich selbst aktiv an der Share- und Remix-Kultur zu beteiligen, ohne die Rechte an den eigenen Werken abgeben zu müssen.</p>
<p>Videopong tritt als Kurator auf, sei dies innerhalb der Videopong.net Plattform selbst (Channels, Frontseite etc.) oder auch als Präsentationsplattform, welche an speziellen Orten aufgestellt wird (Take-Away Server und Kiosk-System).</p>
<p>Videopong wird an verschiedenen nationalen und internationalen Festivals mit dem Videopong Take-Away Server vertreten sein und so den Videokünstlern vor Ort als Arbeitsinstrument zur Verfügung stehen und ebenfalls deren Arbeiten dem Publikum interaktiv zugänglich machen.</p>
<p>Da breitbandige Internetanschlüsse immer verbreiteter sind und überall zur Verfügung stehen, wird ebenfalls ein VJ-Tool welches die Inhalte direkt aus dem Videopong.net bezieht angestrebt, um VJs eine maximale Flexibilität zu gewährleisten.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://videopong.net/site/ueber.html" target="_blank">videopong.net/site/ueber.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2010/01/05/videopong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Footage</title>
		<link>http://schallbild.de/blog/2009/12/22/download-footage</link>
		<comments>http://schallbild.de/blog/2009/12/22/download-footage#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schallbild.de/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Affen, Tassen und ein alter Wecker drehen ihre Runden auf dem Turntable. www.archive.org/details/VjSetObjects]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Affen, Tassen und ein alter Wecker drehen ihre Runden auf dem Turntable.</p>
<p><a href="http://www.archive.org/details/VjSetObjects" target="_blank">www.archive.org/details/VjSetObjects</a></p>
<p><a href="http://www.archive.org/details/VjSetObjects" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1571" title="Bock" src="http://schallbild.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/bock_11.gif" alt="Bock" width="160" height="110" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schallbild.de/blog/2009/12/22/download-footage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
